张家界市科协整体支出绩效评价基础数据公示
来源:作者:2016-10-10
| 部门整体支出绩效评价基础数据表 | ||||||
| 填报单位:市科协 | ||||||
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2015年实际在职人数 | 控制率 | |||
| 经费控制情况 | 2014年决算数 | 2015年预算数 | 2015年决算数 | |||
| 三公经费 | 27.81 | 15.3 | 12.73 | |||
| 1、公务用车购置和维护经费 | 24.29 | 6 | 6.35 | |||
| 其中:公车购置 | 17.98 | |||||
| 公车运行维护 | 6.31 | 6.3 | 6.35 | |||
| 2、出国经费 | 5 | 5.18 | ||||
| 3、公务接待 | 3.52 | 4 | 1.2 | |||
| 项目支出: | 41.85 | 38.6 | 38.6 | |||
| 1、业务工作专项 | 30.63 | 30 | ||||
| 2、运行维护专项 | 7.25 | 5 | 4.35 | |||
| 3、公务接待 | 3.97 | 4 | ||||
| 公用经费 | 26.87 | 40.81 | ||||
| 其中:办公经费 | 5.82 | 8.4 | ||||
| 水费、电费、差旅费 | 6.89 | 5.54 | ||||
| 会议费、培训费 | 1.7 | 15.18 | ||||
| 政府采购金额 | —— | |||||
| 部门整体支出预算调整 | —— | |||||
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 | 
| (2015年完工项目) | ||||||
| 厉行节约保障措施 | ||||||
| 说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | ||||||

